Sindirgidedeler Köyü - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
106
Toplam İleti:
2,097
Toplam Konu:
1,211
Toplam Kategori:
23
Çevrimiçi Kullanıcılar:
31
En Çok Çevrimiçi:
173 - 12 Kasım 2015, 11:22:01
Bugün Çeviriçi Olanlar:
36
Toplam sayfa gösterimi:
13,566,051
Ortalama günlük kayıt:
0.77
Günlük ortalama ileti sayısı:
0.44
Günlük ortalama konu sayısı:
0.25
Toplam Bölüm:
144
Son Üye:
ogrtkaya
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
9.38
Cinsiyet istatistikleri:
Hiçbiri: 102
Erkek: 4
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
2,755.09

En Çok Çevrimiçi Olan

sindirgidedeler
14g 14s 28d
mehmethoca
3g 21s 24d
süleyman
8s 44d
umutzinciri
5s 56d
selimhoca
3s 16d
ogrtkaya
2s 57d
serifkaya
2s 45d
topraginsesi
2s 30d
çayırlı
2s 15d
MiLiTaN_aSeNa
1s 58d

En sevilen mesajlar

Ynt: Cemaliye Eryılmaz
1

En sevilen üyeler

ogrtkaya
1

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Sayfa Gösterimi
* 2024 29 35 1 73 810,016
Mayıs 2024 4 4 0 66 145,740
Nisan 2024 6 6 0 44 227,837
Mart 2024 3 5 0 46 249,864
Şubat 2024 6 8 0 73 171,835
Ocak 2024 10 12 1 46 14,740
* 2023 23 30 0 7 30,648
Aralık 2023 0 0 0 6 2,712
Kasım 2023 0 0 0 2 1,808
Ekim 2023 2 3 0 2 1,746
Eylül 2023 5 8 0 3 3,165
Ağustos 2023 4 4 0 6 1,630
Temmuz 2023 4 4 0 3 1,228
Haziran 2023 2 2 0 7 3,660
Mayıs 2023 1 2 0 3 2,978
Nisan 2023 2 3 0 3 2,491
Mart 2023 0 0 0 3 4,075
Şubat 2023 3 4 0 5 1,806
Ocak 2023 0 0 0 2 3,349
* 2022 36 62 0 10 49,504
Aralık 2022 0 0 0 2 3,717
Kasım 2022 4 7 0 10 5,145
Ekim 2022 4 4 0 8 3,235
Eylül 2022 2 2 0 8 5,438
Ağustos 2022 6 7 0 7 5,189
Temmuz 2022 3 13 0 3 4,749
Haziran 2022 4 4 0 10 2,632
Mayıs 2022 2 3 0 4 4,022
Nisan 2022 2 2 0 8 4,250
Mart 2022 5 14 0 6 4,553
Şubat 2022 4 4 0 4 4,799
Ocak 2022 0 2 0 3 1,775
* 2021 39 56 0 8 86,000
Aralık 2021 0 0 0 2 1,210
Kasım 2021 0 0 0 2 9,418
Ekim 2021 2 2 0 5 9,879
Eylül 2021 4 4 0 6 8,629
Ağustos 2021 1 1 0 3 9,332
Temmuz 2021 0 1 0 7 12,619
Haziran 2021 4 5 0 8 8,038
Mayıs 2021 6 7 0 7 6,580
Nisan 2021 3 3 0 4 5,259
Mart 2021 5 10 0 4 3,480
Şubat 2021 6 11 0 7 5,134
Ocak 2021 8 12 0 4 6,422
* 2020 66 108 0 11 161,342
Aralık 2020 5 9 0 10 10,243
Kasım 2020 2 4 0 7 6,562
Ekim 2020 2 5 0 5 7,100
Eylül 2020 10 12 0 9 7,423
Ağustos 2020 4 5 0 7 13,761
Temmuz 2020 5 9 0 8 12,499
Haziran 2020 8 16 0 9 12,762
Mayıs 2020 4 8 0 6 10,518
Nisan 2020 6 10 0 7 11,125
Mart 2020 13 16 0 11 26,963
Şubat 2020 3 5 0 6 18,500
Ocak 2020 4 9 0 8 23,886
* 2019 62 115 0 21 468,053
Aralık 2019 8 15 0 12 26,639
Kasım 2019 1 2 0 9 42,854
Ekim 2019 2 5 0 20 38,527
Eylül 2019 3 4 0 14 42,249
Ağustos 2019 5 7 0 15 51,521
Temmuz 2019 5 7 0 21 43,581
Haziran 2019 11 16 0 18 33,103
Mayıs 2019 8 15 0 15 41,121
Nisan 2019 4 9 0 19 38,800
Mart 2019 4 11 0 13 43,518
Şubat 2019 4 10 0 11 33,607
Ocak 2019 7 14 0 13 32,533
* 2018 47 90 0 26 424,687
Aralık 2018 1 3 0 11 37,504
Kasım 2018 4 9 0 17 31,760
Ekim 2018 2 3 0 9 28,138
Eylül 2018 3 4 0 18 50,563
Ağustos 2018 23 34 0 17 40,935
Temmuz 2018 2 4 0 11 30,645
Haziran 2018 6 22 0 13 24,489
Mayıs 2018 1 2 0 13 34,483
Nisan 2018 1 1 0 14 38,255
Mart 2018 2 4 0 19 44,247
Şubat 2018 1 1 0 8 29,487
Ocak 2018 1 3 0 26 34,181
* 2017 23 60 846 81 1,550,995
Aralık 2017 0 0 0 14 29,429
Kasım 2017 0 0 0 17 48,008
Ekim 2017 0 0 0 14 31,026
Eylül 2017 1 4 0 25 65,070
Ağustos 2017 1 4 0 31 319,752
Temmuz 2017 2 2 0 34 185,789
Haziran 2017 1 4 0 19 135,349
Mayıs 2017 1 9 0 51 125,762
Nisan 2017 2 3 45 41 139,229
Mart 2017 8 18 238 81 157,869
Şubat 2017 4 9 287 64 152,408
Ocak 2017 3 7 276 76 161,304
* 2016 42 63 1,146 105 2,934,448
Aralık 2016 3 5 199 78 150,630
Kasım 2016 4 4 234 81 111,929
Ekim 2016 5 7 96 96 314,629
Eylül 2016 3 3 84 77 164,201
Ağustos 2016 4 8 118 57 159,655
Temmuz 2016 6 7 86 75 228,168
Haziran 2016 3 5 55 73 150,976
Mayıs 2016 3 5 50 74 313,556
Nisan 2016 7 10 49 80 338,624
Mart 2016 0 0 56 71 321,338
Şubat 2016 2 4 39 105 305,988
Ocak 2016 2 5 80 90 374,754
* 2015 61 112 673 173 4,067,438
Aralık 2015 2 2 56 69 310,142
Kasım 2015 0 0 55 173 330,132
Ekim 2015 1 1 81 70 353,780
Eylül 2015 1 1 58 91 420,231
Ağustos 2015 1 1 41 80 237,971
Temmuz 2015 1 4 51 73 225,923
Haziran 2015 4 5 43 24 328,883
Mayıs 2015 5 7 29 25 352,829
Nisan 2015 7 13 63 39 213,115
Mart 2015 1 2 71 27 150,876
Şubat 2015 3 13 33 22 598,464
Ocak 2015 35 63 92 23 545,092
* 2014 81 143 812 23 2,408,936
Aralık 2014 13 25 49 23 804,696
Kasım 2014 7 20 62 20 686,837
Ekim 2014 11 27 58 16 103,312
Eylül 2014 3 4 76 19 187,380
Ağustos 2014 18 22 85 18 158,074
Temmuz 2014 3 4 75 20 152,789
Haziran 2014 1 1 89 20 148,097
Mayıs 2014 5 6 66 14 47,697
Nisan 2014 1 1 47 17 25,065
Mart 2014 1 5 66 16 37,079
Şubat 2014 6 7 65 13 25,869
Ocak 2014 12 21 74 14 32,041
* 2013 99 168 222 28 265,693
Aralık 2013 4 8 81 21 30,055
Kasım 2013 5 7 31 21 24,547
Ekim 2013 9 17 13 20 21,754
Eylül 2013 9 19 12 15 31,679
Ağustos 2013 10 15 17 10 20,961
Temmuz 2013 3 5 8 8 27,073
Haziran 2013 6 8 24 18 13,750
Mayıs 2013 2 4 6 9 16,528
Nisan 2013 9 21 8 23 23,250
Mart 2013 24 33 8 28 23,006
Şubat 2013 10 14 10 12 16,806
Ocak 2013 8 17 4 12 16,284
* 2012 237 465 30 28 170,665
Aralık 2012 8 22 3 11 19,456
Kasım 2012 11 22 6 11 18,151
Ekim 2012 15 30 10 10 13,227
Eylül 2012 12 21 3 8 11,092
Ağustos 2012 47 99 1 24 16,867
Temmuz 2012 23 67 1 15 12,737
Haziran 2012 15 19 0 20 13,225
Mayıs 2012 19 27 1 28 14,417
Nisan 2012 15 30 0 17 13,003
Mart 2012 49 89 1 9 17,561
Şubat 2012 20 28 1 8 10,678
Ocak 2012 3 11 3 8 10,251
* 2011 310 480 31 13 102,195
Aralık 2011 7 8 2 11 11,835
Kasım 2011 27 52 2 13 12,716
Ekim 2011 17 41 3 7 10,480
Eylül 2011 69 85 6 10 10,392
Ağustos 2011 49 60 2 12 11,934
Temmuz 2011 6 14 1 10 6,581
Haziran 2011 3 6 1 13 6,915
Mayıs 2011 7 14 0 7 6,758
Nisan 2011 18 26 1 13 5,297
Mart 2011 15 21 2 6 5,899
Şubat 2011 39 64 2 5 4,989
Ocak 2011 53 89 9 6 8,399
* 2010 82 160 35 6 35,431
Aralık 2010 62 129 28 5 34,058
Kasım 2010 20 31 7 6 1,373
İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren sindirgidedelerkoyu..com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Sindirgidedelerkoyu..com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Biz Kimiz
Hizmetlerimiz